El INDEC publicó que en mayo los salarios aumentaron un 8,3% contra el 4,2% de la inflación de ese mes. Sin embargo, en 12 meses el incremento de los precios fue superior al de los salarios. ¿Cómo seguirá esta tendencia? ¿Qué pasará con la inflación de julio?
Nube
Categorías
- Chequeo General | Salud
- 1983: el año en el que recuperamos la democracia
- Calibre 22 | Crímenes
- Nutrición sin medidas | Nutrición
- Cuentos Presidenciales | Frases que marcaron la política argentina
- Un café y la cuenta | Actualidad y noticias
- Lo dijo el 10 | Diego Armando Maradona
- Café y la Cuenta I Actualidad y noticias
- De Raíz | Nuestra relación con las plantas
- Fuera de la Matrix I Espiritualidad
- Hoja en blanco | Escritores y libros
- Antes de pegarla I Música Urbana
- Sueño Americano | La relación de Estados Unidos con los países de la región
- Sin categoría
- Cachondas en línea | Ficción
- Números del Destino | Numerología
- Todos hablan de | Personajes que son tendencia
- Economía Circular | Reducir, reciclar y reutilizar
- Rutas en la Mochila
- Mucho Mes Poco Sueldo | Finanzas
- Huella Ecológica | Sustentabilidad
- Alta Tensión | Energía
- Riders | Deportes de tablas
- Plato del Día | Comidas
- Rodrigo, la leyenda continúa
- En Tapa | Actualidad
- Kick Off | Deportes
- Log In | Tecnología
- Carry On | Turismo
- Fila 10 | Cine y Series
- Dame Cinco | Recomendaciones
- Discazo | Un disco en 5'
- Noticias